給食だより
・・・ 2025年度 (令和7年度) 給食だより ・・・
・・・ 2025年度 (令和7年度) 献立表 ・・・
・・・ 2025年度 (令和7年度) 離乳食献立表 ・・・
・・・ 2024年度 (令和6年度) 給食だより ・・・
・・・ 2024年度 (令和6年度) 献立表 ・・・
・・・ 2024年度 (令和6年度) 離乳食献立表 ・・・
- 4月 1~12日 15~30日
- 5月 1~18日 20~31日
- 6月 3~14日 17~29日
- 7月 1~15日 16~31日
- 8月 1~15日 16~30日
- 9月 2~13日 17~30日
- 10月 1~15日 16~31日
- 11月 1~15日 16~30日
- 12月 2~14日 16~28日
- 1月 4~18日 20~31日
- 2月 1~14日 15~28日
- 3月 1~14日 15~31日
・・・ 2023年度 (令和5年度) 給食だより ・・・
・・・ 2023年度 (令和5年度) 献立表 ・・・
・・・ 2023年度 (令和5年度) 離乳食献立表 ・・・
- 4月 3~14日 17~28日
- 5月 1~17日 18~31日
- 6月 1~15日 16~30日
- 7月 3~14日 18~31日
- 8月 1~16日 17~31日
- 9月 1~14日 15~30日
- 10月 2~16日 17~31日
- 11月 1~15日 16~30日
- 12月 1~14日 15~28日
- 1月 4~18日 19~31日
・・・ 2022年度 (令和4年度) 給食だより ・・・
・・・ 2022年度 (令和4年度) 献立表 ・・・
・・・ 2022年度 (令和4年度) 離乳食献立表 ・・・
- 4月 11~20日 21~28日
- 5月 2~18日 19~31日
- 6月 1~15日 16~30日
- 7月 1~14日 15~29日
- 8月 1~16日 17~31日
- 9月 1~14日 15~30日
- 10月 3~14日 17~31日
- 11月 1~15日 16~30日
- 12月 1~14日 15~28日
- 1月 4~18日 19~31日
- 2月 1~14日 15~28日
・・・ 2021年度 (令和3年度) 給食だより ・・・
・・・ 2021年度 (令和3年度) 献立表 ・・・
・・・ 2021年度 (令和3年度) 離乳食献立表 ・・・
- 4月 1~16日 19~30日
- 5月 6~18日 19~31日
- 6月 1~15日 16~30日
- 7月 1~14日 15~30日
- 8月 2~17日 18~31日
- 9月 1~14日 15~30日
- 10月 1~15日 18~29日
- 11月 1~12日 15~30日
・・・ 2020年度 (令和2年度) 給食だより ・・・
・・・ 2020年度 (令和2年度) 献立表 ・・・
・・・ 2020年度 (令和2年度) 離乳食献立表 ・・・
- 4月 第2週 第3週 第4週 第5週
- 5月 第2週 第3週 第4週 第5週
- 6月 第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
- 7月 第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
- 8月 第2週 第3週 第4週 第5週
- 9月 第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
- 10月 第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
- 11月 第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
- 12月 12月
- 1月 1月
- 2月 2月